網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
從東南大學研究生招生網(wǎng)獲悉,東南大學2024年接收推薦免試研究生專業(yè)一覽表已發(fā)布,如下:
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 碩士 | 直博 |
001 | 建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 接收 | 接收 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 接收 | 接收 | ||
085100 | 建筑 | 接收 | |||
085300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 接收 | |||
085900 | 土木水利 | 接收 | |||
086200 | 風景園林 | 接收 | 接收 | ||
002 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 接收 | 接收 |
085500 | 機械 | 接收 | 接收 | ||
087200 | 設計學 | 接收 | |||
003 | 能源與環(huán)境學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 接收 | 接收 |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 接收 | 接收 | ||
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 接收 | 接收 | ||
085700 | 資源與環(huán)境 | 接收 | 接收 | ||
085800 | 能源動力 | 接收 | 接收 | ||
004 | 信息科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 接收 | 接收 |
080904 | 電磁場與微波技術 | 接收 | 接收 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 接收 | 接收 | ||
085400 | 電子信息 | 接收 | 接收 | ||
005 | 土木工程學院 | 080100 | 力學 | 接收 | 接收 |
081400 | 土木工程 | 接收 | 接收 | ||
081403 | 市政工程 | 接收 | 接收 | ||
0814Z2 | 土木工程建造與管理 | 接收 | 接收 | ||
0814Z3 | 智慧建造與運維 | 接收 | 接收 | ||
085900 | 土木水利 | 接收 | 接收 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 接收 | 接收 | ||
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 接收 | 接收 |
080900 | 電子科學與技術 | 接收 | 接收 | ||
085400 | 電子信息 | 接收 | 接收 | ||
007 | 數(shù)學學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 接收 | |
070100 | 數(shù)學 | 接收 | 接收 | ||
071100 | 系統(tǒng)科學 | 接收 | 接收 | ||
071400 | 統(tǒng)計學 | 接收 | |||
008 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 接收 | 接收 |
085400 | 電子信息 | 接收 | 接收 | ||
009 | 計算機科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 接收 | 接收 |
083500 | 軟件工程 | 接收 | 接收 | ||
085404 | 計算機技術 | 接收 | 接收 | ||
085405 | 軟件工程 | 接收 | |||
085410 | 人工智能 | 接收 | |||
140500 | 智能科學與技術 | 接收 | 接收 | ||
010 | 物理學院 | 070200 | 物理學 | 接收 | 接收 |
011 | 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 040100 | 教育學 | 接收 | |
045117 | 科學與技術教育 | 接收 | |||
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 接收 | 接收 | ||
085409 | 生物醫(yī)學工程 | 接收 | 接收 | ||
085600 | 材料與化工 | 接收 | |||
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 接收 | 接收 | ||
012 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 接收 | 接收 |
085601 | 材料工程 | 接收 | 接收 | ||
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 接收 | 接收 |
020204 | 金融學 | 接收 | |||
025100 | 金融 | 接收 | |||
025600 | 資產(chǎn)評估 | 接收 | |||
120100 | 管理科學與工程 | 接收 | 接收 | ||
1201Z1 | 金融工程 | 接收 | |||
120200 | 工商管理學 | 接收 | 接收 | ||
120201 | 會計學 | 接收 | |||
120500 | 信息資源管理 | 接收 | |||
125300 | 會計 | 接收 | |||
125604 | 物流工程與管理 | 接收 | |||
129902 | 數(shù)字經(jīng)濟與管理 | 接收 | |||
016 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 接收 | 接收 |
085801 | 電氣工程 | 接收 | 接收 | ||
017 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 接收 | |
050201 | 英語語言文學 | 接收 | |||
050202 | 俄語語言文學 | 接收 | |||
050205 | 日語語言文學 | 接收 | |||
050207 | 西班牙語語言文學 | 接收 | |||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 接收 | |||
055105 | 日語筆譯 | 接收 | |||
018 | 體育系 | 040300 | 體育學 | 接收 | |
019 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 接收 | 接收 |
080501 | 材料物理與化學 | 接收 | 接收 | ||
081700 | 化學工程與技術 | 接收 | 接收 | ||
085600 | 材料與化工 | 接收 | |||
085602 | 化學工程 | 接收 | |||
021 | 交通學院 | 081401 | 巖土工程 | 接收 | 接收 |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 接收 | 接收 | ||
081600 | 測繪科學與技術 | 接收 | |||
082300 | 交通運輸工程 | 接收 | 接收 | ||
0823Z1 | 交通運輸工程(交通測繪與信息技術) | 接收 | |||
086100 | 交通運輸 | 接收 | 接收 | ||
022 | 儀器科學與工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 接收 | 接收 |
081105 | 導航、制導與控制 | 接收 | 接收 | ||
085400 | 電子信息 | 接收 | 接收 | ||
025 | 法學院 | 030100 | 法學 | 接收 | 接收 |
035101 | 法律(非法學) | 接收 | |||
035102 | 法律(法學) | 接收 | |||
040 | 生命科學與技術學院 | 071000 | 生物學 | 接收 | 接收 |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 接收 | 接收 | ||
042 | 公共衛(wèi)生學院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 接收 | 接收 |
105300 | 公共衛(wèi)生 | 接收 | |||
120400 | 公共管理學 | 接收 | |||
120404 | 社會保障 | 接收 | |||
044 | 醫(yī)學院 | 100100 | 基礎醫(yī)學 | 接收 | 接收 |
100201 | 內(nèi)科學 | 接收 | 接收 | ||
100202 | 兒科學 | 接收 | |||
100204 | 神經(jīng)病學 | 接收 | 接收 | ||
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 接收 | |||
100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 接收 | 接收 | ||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 接收 | 接收 | ||
100210 | 外科學 | 接收 | 接收 | ||
100211 | 婦產(chǎn)科學 | 接收 | 接收 | ||
100214 | 腫瘤學 | 接收 | 接收 | ||
100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 接收 | 接收 | ||
100217 | 麻醉學 | 接收 | 接收 | ||
100218 | 急診醫(yī)學 | 接收 | |||
1002Z1 | 重癥醫(yī)學 | 接收 | 接收 | ||
101100 | 護理學 | 接收 | |||
105100 | 臨床醫(yī)學 | 接收 | 接收 | ||
105400 | 護理 | 接收 | |||
055 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 接收 | 接收 |
080 | 人文學院 | 010100 | 哲學 | 接收 | 接收 |
030300 | 社會學 | 接收 | |||
035200 | 社會工作 | 接收 | |||
040200 | 心理學 | 接收 | |||
045300 | 國際中文教育 | 接收 | |||
045400 | 應用心理 | 接收 | |||
050100 | 中國語言文學 | 接收 | |||
060200 | 中國史 | 接收 | |||
120203 | 旅游管理 | 接收 | |||
120400 | 公共管理學 | 接收 | 接收 | ||
081 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學 | 接收 | 接收 |
135600 | 美術與書法 | 接收 | |||
135700 | 設計 | 接收 | |||
140300 | 設計學 | 接收 | |||
084 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 025400 | 國際商務 | 接收 | |
055101 | 英語筆譯 | 接收 | |||
085400 | 電子信息 | 接收 | |||
085500 | 機械 | 接收 | |||
085600 | 材料與化工 | 接收 | |||
085800 | 能源動力 | 接收 | |||
085900 | 土木水利 | 接收 | |||
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 接收 | |||
086100 | 交通運輸 | 接收 | |||
086 | 網(wǎng)絡空間安全學院 | 083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 接收 | 接收 |
085400 | 電子信息 | 接收 | |||
085412 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 接收 | |||
101 | 建筑研究所 | 081300 | 建筑學 | 接收 | |
085100 | 建筑 | 接收 | |||
401 | 軟件學院 | 085405 | 軟件工程 | 接收 | |
404 | 集成電路學院 | 085403 | 集成電路工程 | 接收 | 接收 |
140100 | 集成電路科學與工程 | 接收 | 接收 | ||
506 | 醫(yī)工交叉創(chuàng)新研究院 | 080900 | 電子科學與技術 | 接收 | |
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 接收 | |||
085400 | 電子信息 | 接收 |
來源未注明“中國考研網(wǎng)\考研信息網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網(wǎng)”的文章,若需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系管理員獲得相應許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號