1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
長春中醫藥大學2017年考研調劑信息
專業代碼 | 專業 | 缺額 |
100501 | 中醫基礎理論 | 5 |
100502 | 中醫臨床基礎 | 4 |
100503 | 中醫醫史文獻 | 3 |
100504 | 方劑學 | 2 |
100505 | 中醫診斷學 | 3 |
100507 | 中醫外科學 | 2 |
100508 | 中醫骨傷科學 | 1 |
100509 | 中醫婦科學 | 1 |
100510 | 中醫兒科學 | 1 |
100511 | 中醫五官科學 | 1 |
100601 | 中西醫結合基礎 | 4 |
100602 | 中西醫結合臨床 | 1 |
1006Z1 | 中西醫結合臨床基礎 | 2 |
105702 | 中醫外科學 | 3 |
105703 | 中醫骨傷科學 | 4 |
105704 | 中醫婦科學 | 7 |
105706 | 中醫五官科學 | 4 |
105709 | 中西醫結合臨床 | 16 |
100703 | 生藥學 | 1 |
100705 | 微生物與生化藥學 | 2 |
100706 | 藥理學 | 4 |
1008Z2 | 中藥化學 | 2 |
1008Z3 | 中藥藥理學 | 4 |
1008Z4 | 中藥分析學 | 1 |
1008Z5 | 中藥藥劑學 | 2 |
105600 | 中藥學 | 7 |
105400 | 護理 | 10 |
1007Z3 | 藥物經濟學 | 2 |
105100 | 臨床醫學 | 48 |
以上各專業均接收“退役士兵專項計劃”
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息