網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數(shù)線 來源:北京師范大學 2025-05-24 相關院校:北京師范大學
初試各科成績及總分均達到報考專業(yè)復試分數(shù)線的考生(不含專項計劃考生)具有復試資格。我校不再寄發(fā)書面復試通知,請考生嚴格按照報考院(系)的要求參加復試,未按要求參加復試的考生視為自動放棄復試資格。
院(系) | 專業(yè)代碼及名稱 | 研究方向 | 政治/綜合 | 外 國 語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總 分 |
010文學院 | 040102課程與教學論 | 所有方向 | 45 | 45 | 180 | 0 | 341 |
010文學院 | 050101文藝學 | 所有方向 | 47 | 47 | 90 | 90 | 360 |
010文學院 | 050102語言學及應用語言學 | 所有方向 | 47 | 47 | 90 | 90 | 364 |
010文學院 | 050103漢語言文字學 | 所有方向 | 47 | 47 | 90 | 90 | 351 |
010文學院 | 050104中國古典文獻學 | 所有方向 | 47 | 47 | 90 | 90 | 351 |
010文學院 | 050105中國古代文學 | 所有方向 | 47 | 47 | 90 | 90 | 351 |
010文學院 | 050106中國現(xiàn)當代文學 | 01中國現(xiàn)代文學 | 47 | 47 | 90 | 90 | 364 |
010文學院 | 050106中國現(xiàn)當代文學 | 02中國當代文學 | 47 | 47 | 90 | 90 | 352 |
010文學院 | 050106中國現(xiàn)當代文學 | 03中文創(chuàng)意寫作 | 47 | 47 | 90 | 90 | 355 |
010文學院 | 050106中國現(xiàn)當代文學 | 04文學創(chuàng)作(單獨考試) | 47 | 47 | 90 | 90 | 351 |
010文學院 | 050108比較文學與世界文學 | 所有方向 | 47 | 47 | 90 | 90 | 361 |
010文學院 | 0501Z1中國民間文學 | 01中國民間文學 | 47 | 47 | 90 | 90 | 359 |
010文學院 | 0501Z1中國民間文學 | 02非物質(zhì)文化遺產(chǎn) | 47 | 47 | 90 | 90 | 351 |
010文學院 | 0501Z2兒童文學 | 所有方向 | 47 | 47 | 90 | 90 | 351 |
掃碼關注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號